GothiaAI Portal jämfört med andra
Ärliga jämförelser, en konkurrent i taget. Vi säger både vad Portal är vassare på och när ett annat verktyg passar er bättre.
| Alternativ | Kan passa er bättre om... | |
|---|---|---|
| Zoho One | Ni vill ha lägsta möjliga licenskostnad per app och redan lever i Zohos ekosystem. | Läs jämförelsen |
| Lime Go | Ni vill ha ett väl beprövat svenskt CRM med långt partnernätverk och djup branschanpassning. | Läs jämförelsen |
| HubSpot | Ni behöver ett stort internationellt ekosystem och djup marknadsföringsautomation, och budget inte är avgörande. | Läs jämförelsen |
| Salesforce | Ni är ett större bolag med egen Salesforce-kompetens och behöver enterprise-anpassning via partner. | Läs jämförelsen |
| Bygg en egen stack | Ni har intern kapacitet att välja, koppla ihop och underhålla flera separata verktyg. | Läs jämförelsen |
Priser och funktioner hos andra leverantörer kan ha ändrats sedan sidorna skrevs - kontrollera alltid aktuell information hos respektive leverantör.
Vad kostar det att matcha Portal?
Portal buntar CRM, ärendehantering, workflow-automation, lead-intelligens, samlad inkorg och en AI-assistent i ett fast pris. Så här ser månadskostnaden ut om man köper motsvarande funktioner var för sig.
Förutsättningar
- Antal användare:
- 5
- Valuta:
- SEK, exkl. moms
- Betalning:
- årsavtal där rabatt finns
- Portal-referens:
- Standard, 499 kr/mån (5 användare ingår)
| Leverantör | Så matchar man Portal | Per månad | Uppstart |
|---|---|---|---|
| GothiaAI PortalReferens | Ett fast pris för hela teamet. Alla moduler ingår, ingen implementation. | 499 kr | 0 kr |
| Zoho One | En licens täcker CRM, Desk, Flow och inkorg - men per användare, med 45+ appar att sätta upp själv. | ~1 940 kr | intern tid |
| Zendesk-baserad stack | Zendesk Suite Pro (ärende) + Zendesk Sell (CRM) + Dealfront (lead). Automation ingår begränsat. | ~8 250 kr | varierar |
| Egen hopsatt stack | Pipedrive + Zendesk + Make + Dealfront + Front. Fem avtal, fem inloggningar, fem integrationer att underhålla. | ~11 050 kr | intern tid |
| HubSpot | Sales Hub Pro + Service Hub Pro per säte, plus Dealfront för lead-intelligens. Onboarding-avgift tillkommer. | ~10 350 kr | ~15 750 kr |
| Salesforce | Sales Cloud Enterprise + Service Cloud Enterprise per användare, plus lead-verktyg. Implementation normalt via partner. | ~18 700 kr | offert |
| Lime CRM / Lime Go | Per användare, moduler och tillägg prissatta separat, igångsättning normalt via partnerprojekt. | offert | offert |
| Upsales | Per användare, marknadsautomation och analys som separata nivåer, årsavtal. | offert | offert |
Riktvärden bygger på publika prisguider. Portals 499 kr förutsätter Standard-planens tak: 5 användare och 5 000 AI-credits/mån. Fler användare eller tyngre AI-användning: Pro, 1 299 kr/mån. (aug 2026: 1 USD = 10,5 kr, 1 EUR = 11,3 kr.)
Så håller jämförelsen
Jämförande reklam är tillåten i Sverige men marknadsföringslagen och EU-direktiv 2006/114/EG ställer krav.
- Varje siffra är datumstämplad och länkad till leverantörens egen prissida - kravet är att påståendet ska gå att verifiera.
- Samma antal användare, samma valuta och samma betalperiod på alla rader. Funktioner som möter samma behov jämförs, inte nischfunktioner mot kärna.
- Det framgår i klartext per cell vad som är listpris, offert respektive vår uppskattning.
- Skillnader beskrivs neutralt utan att svärta ned någon leverantör.
- Jämförelsen ses över kvartalsvis - en prisuppgift som blivit fel är vilseledande även om den var rätt vid publicering.
Vanliga frågor
Testa GothiaAI Portal gratis i 30 dagar
Inget kreditkort krävs. Se själva om det passar er verksamhet.